| Model | JK-DL12W-SUR | JK-DL20W-SUR |
| Voltage | 85-265V | 85-265V |
| Wattage | 12W | 20W |
| Size | D78*100mm | D88*130mm |
| Lumen Efficacy | 80 lm/W | 80 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 38° | 38° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 |
| Material | ALU | ALU |
| Installation Method | Surface | Surface |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20 | 20 |
