| Model | JK-CLSQ-3CCT-24W | JK-CLSQ-3CCT-32W | JK-CLSQ-3CCT-36W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 24W | 32W | 36W |
| Size (mm) | 330*330 | 380*380 | 480*480 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| CCT | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| IP Rating | IP20/44 | IP20/44 | IP20/44 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | PMMA + Metal plate | PMMA + Metal plate | PMMA + Metal plate |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
