| Model | JK-FGA60-5.9W | JK-FGA60-7.8W | JK-FGA60-11W |
| Wattage | 5.9W | 7.8W | 11W |
| Size (mm) | 60*106 | 60*106 | 60*106 |
| Lumen | 810 | 1060 | 1520 |
| CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
| Beam Angle | 300° | 300° | 300° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| DF | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Base | E27/B22 | E27/B22 | E27/B22 |
| Energy Class | D | D | D |
| Dimmable | No | No | No |
| Material | Clear Glass | Clear Glass | Clear Glass |
| Life of Product | 50000 Hrs | 50000 Hrs | 50000 Hrs |
