| Model | JK-IP65-20W | JK-IP65-30W | JK-IP65-36W | JK-IP65-40W | JK-IP65-60W | JK-IP65-70W | JK-IP65-100W | JK-IP65-100W |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 100W |
| Size(mm) | 600*41*31 | 1225*41*31 | 1220*53*35 | 1220*53*35 | 1210*68*48 | 1210*68*48 | 1250*100*60 | 1500*74*50 |
| Wire length(mm) | 150 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | 300/600 |
| Lumen Efficacy | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 120° |
120° |
120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | PC + Alu | PC + Alu | PC + Alu | PC + Alu | PC + Alu | PC + Alu | PC + Alu | PC + Alu |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Energy Class | F | F | F | F | F | F | F | F |
