| Model | JK-BHIP65-15W-oval | JK-BHIP65-20W-oval | JK-BHIP65-30W-oval |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 15W | 20W | 30W |
| Size (mm) | D120*210 | D140*260 | D140*260 |
| Lumen Efficacy | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| CCT | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| Beam Angle | 90° | 90° | 90° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| DF | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | PP | PP | PP |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| Energy Class | F | F | F |
