| Model | JK-BR30-8W | JK-BR30-8.5W | JK-BR30-12W | JK-BR30-13.5W |
| Voltage | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Wattage | 8W | 8.5W | 12W | 13.5W |
| Size (mm) | 94*130 | 94*130 | 95*131.8 | 95*131.8 |
| Lumen Efficacy | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W | 80lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle |
110° |
110° | 110° | 110° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80/90 | 90 | 90 |
| Base |
E26 |
E26 | E26 | E26 |
| Dimmable | N-Dim/Dim | N-Dim/Dim | N-Dim/Dim | N-Dim/Dim |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Life of Product | 15,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
