| Model | JK-A60-4.9W / JK-A60-8.5W / JK-A60-11W / JK-A60-15W |
| Wattage | 4.9W/8.5W/11W/15W |
| Voltage (V) | 220-240V |
| Size (mm) | 60×108/60 × 112/60 × 118 |
| EQ Watt | 40W/60W/75W/100W |
| Lumen Efficacy | >90lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K |
|
Beam Angle |
220° |
| PF | 0.5 |
| DF | 0.7 |
| CRI | 80 |
| Base | E27/B22 |
| Energy Class | F |
| Dimmable |
No/Yes |
| Material | PA+PC |
| IP | 20 |
