| Model | JK-C37-3.4W / JK-C37-5.9W |
| Wattage | 3.4W/5.9W |
| Voltage (V) | 220-240V |
| Size (mm) | 37*100/37*107 |
| EQ Watt | 40W/50W |
| Lumen Efficacy | 135lm/W |
| CCT | 2700K-6500K |
| Beam Angle | 140° |
| PF | 0.5 |
| DF | 0.7 |
| CRI | 80 |
| Base | E27/E14/B15d/B22 |
| Energy Class | D |
| Life of Product | 20000 Hrs |
| Dimmable | No/Yes |
| Material | PA+PC |
| IP | 20 |
