| Model | JK-GST21-5.5W | JK-GST21-8W | JK-GST21-13.5W |
| Voltage | 120V | 120V | 120V |
| Wattage | 5.5W | 8W | 13.5W |
| Size (mm) | 56*125 |
64*137 |
67*113 |
| Lumen Efficacy | 90lm/W | 100lm/W | 118lm/W |
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K |
| Beam Angle | 300° |
300° |
300° |
| Power Factor (PF) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CRI | 90 | 80 | 90 |
| Base | E26 | E26 | E26 |
| Dimmable | N-Dim | N-Dim/Dim | N-Dim |
| Material | Clear,Glass | Clear,Glass | Clear,Glass |
| Life of Product | 15,000 hours | 15,000 hours | 15,000 hours |
