| Model | JK-PAR20-4.5W | JK-PAR20-5.5W | JK-PAR20-5.5W |
| Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Wattage | 4.5W | 5.5W | 5.5W |
| Size (mm) |
63*88 |
63*88 | 63*88 |
| Equivalent Wattage | 35W | 40W | 40W |
| Lumen | 400lm | 450lm | 550lm |
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K / 4000K |
| Beam Angle |
25° |
25° | 25°/40° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Displacement Factor (DF) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CRI | 80 | 95 | 80 |
| Base | E27 | E27 | E27 |
| Energy Class | F | F | F |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| Dimmable | No | No | No |
| Material | PC | PC | PC |
