| Model | JK-SILK-3CCT-24W | JK-SILK-3CCT-30W | JK-SILK-3CCT-40W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 24W | 30W | 40W |
| Size (mm) | D395*100 | D395*100 | D495*100 |
| Lumen Efficacy | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| IP Rating | IP20/44 | IP20/44 | IP20/44 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | SILK PATTERN cover + Metal plate | SILK PATTERN cover + Metal plate | SILK PATTERN cover + Metal plate |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
