Magnum Series
 banner

SlimGen Flood light 3CCT

- PF>0.9, CRI>80, high luminous efficiency 100lm/W and higher for choices 
- 1CCT ,  3CCT, 3CCT +power  adjustable options
- IP65 waterproof & dustproof, IK06
- Surge protection 2.5KV/4KV 
- ALU housing with clear / frosted glass lens
- Strict quality control ,stable performance

Model JK-SlimGen-01 JK-SlimGen-02 JK-SlimGen-03 JK-SlimGen-04 JK-SlimGen-05 JK-SlimGen-06 JK-SlimGen-07 JK-SlimGen-08
Voltage 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
Wattage 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W
Lumen Efficacy 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W
3CCT 3000K-4000K-6000K 3000K-4000K-6000K 3000K-4000K-6000K 3000K-4000K-6000K 3000K-4000K-6000K 3000K-4000K-6000K 3000K-4000K-60000K 3000K-4000K-6000K
Beam Angle 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120°
Surge Level 2.5KV 2.5KV 2.5KV 4KV 4KV 4KV 4KV 4KV
Power Factor (PF) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
CRI 80 80 80 80 80 80 80 80
IP Rating IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
IK Rating IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06
Material ALU + Glass ALU + Glass ALU + Glass ALU + Glass ALU + Glass ALU + Glass ALU + Glass ALU + Glass
Glass

Clear/Frosted

Clear/Frosted Clear/Frosted Clear/Frosted Clear/Frosted Clear/Frosted Clear/Frosted Clear/Frosted
Life of Product 25,000 hours 25,000 hours 25,000 hours 25,000 hours 25,000 hours 25,000 hours 25,000 hours 25,000 hours