| Model | JK-Sol-100W | JK-Sol-200W | JK-Sol-300W |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 100W | 200W | 300W |
| Product Size (mm) |
237*294*55 |
249*289*55 | 294*330*55 |
| Panel Size (mm) |
350*350*17 |
350*450*17 | 350*530*17 |
| Lumen Efficacy | 1800 lm | 2500lm | 3500lm |
| Battery | 15A (likely 15Ah) | 20A | 30A |
| Panel Power | 6V - 18W | 6V -25w | 6V -29w |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | Alu | Alu | Alu |
| Life of Product | 30,000 hours | 30,000 hours | 30,000 hours |
