| Model | JK-T5-9W | JK-T5-10W | JK-T5-16W | JK-T5-20W |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 9W | 10W | 16W | 20W |
| Size | 2FT |
3FT |
4FT | 5FT |
| Lumen Efficacy | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle |
330° |
330° | 330° | 330° |
| Power Factor (PF) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) |
| Displacement Factor (DF) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Base | G5 | G5 | G5 | G5 |
| Material | Glass+PC cap | Glass+PC cap | Glass+PC cap | Glass+PC cap |
| Life of Product | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
