| Model | JK-UVA-T8-LED7W-Z331 | JK-UVA-T8-LED10W-Z437 | JK-UVA-T8-LED15W-Z589 |
| Voltage | 100-265V | 100-265V | 100-265V |
| Wattage | 5W | 7W | 10W |
| Size(mm) | 331 |
437 |
589 |
| CCT | 365nm | 365nm | 365nm |
| Beam Angle |
270° |
270° | 270° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| uw/ cm²/1m | >5 | >8 | >10 |
| Base | G13 | G13 | G13 |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Life of Product | 15,000 hours | 15,000 hours | 15,000 hours |
| Energy Class |
