| Model | JK-T8-9W-3CCT | JK-T8-18W-3CCT | JK-T8-22W-3CCT |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 9W | 18W | 22W |
| Size | 2FT | 4FT | 5FT |
| Lumen Efficacy | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
| 3CCT | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K |
| Beam Angle |
330° |
330° | 330° |
| Power Factor (PF) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) |
| Displacement Factor (DF) | 0.7/0.9 | 0.7/0.9 | 0.7/0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Base | G13 | G13 | G13 |
| Material | Glass+PC cap | Glass+PC cap | Glass+PC cap |
| Life of Product | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
