| Model | JK-T8-8.5W | JK-T8-11.5W | JK-T8-14W | JK-T8-18W |
| Voltage | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Wattage | 8.5W | 11.5W | 14W | 18W |
| Size | 2FT | 4FT | 4FT | 4FT |
| Lumen | 1350 | 1650 | 1800 | 2000 |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K | 3000K / 4000K / 5000K | 3000K / 4000K / 5000K | 3000K / 4000K / 5000K |
| Beam Angle |
270° |
270° | 270° | 270° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Base | G13 | G13 | G13 | G13 |
| Material | Glass | Glass | Glass | Glass |
| Life of Product | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
