| Model | JK-Panel410-30W | JK-Panel510-40W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 30W | 40W |
| Size (mm) | D410 | D510 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° |
| PF | 0.9 | 0.9 |
| IP Rating | IP20/44 | IP20/44 |
| CRI | 80 | 80 |
| Material | Transparent Frame+Starry PMMA cover+ Metal plate | Transparent Frame+Starry PMMA cover+ Metal plate |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| Energy Class | F | F |
