| Model | JK-CL-3CCT-12W | JK-CL-3CCT-18W | JK-CL-3CCT-24W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 18W | 28W | 38W |
| Size (mm) | D260*82 | D280*82 | D330*82 |
| Lumen Efficacy | 85lm-120lm/W | 85lm-120lm/W | 85lm-120lm/W |
| CCT | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| IP Rating | IP20/44 | IP20/44 | IP20/44 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | Mushroom cover + Metal plate | Mushroom cover + Metal plate | Mushroom cover + Metal plate |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
