| Model | JK-CL-3CCT-18W | JK-CL-3CCT-24W | JK-CL-3CCT-24W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 18W + side light 4W(Max). | 24W + side light 6W(Max). | 30W + side light 8W(Max). |
| Size (mm) | D300*47 | D400*47 | D500*47 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| 3CCT | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | ABS+PS+PS | ABS+PS+PS | ABS+PS+PS |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| IP | 20 | 20 | 20 |
