| Model | JK-COB-RD-7W-REC | JK-COB-RD-10W-REC | JK-COB-RD-15W-REC | JK-COB-RD-20W-REC | JK-COB-RD-30W-REC |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Size | 2.5" | 4" | 5" | 8" | 8" |
| Lumen Efficacy | 90 lm/W | 90 lm/W | 90 lm/W | 90 lm/W | 90 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | ALU+PP+GLASS | ALU+PP+GLASS | ALU+PP+GLASS | ALU+PP+GLASS | ALU+PP+GLASS |
| Installation Method | recessed | recessed | recessed | recessed | recessed |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
