| Model | JK-COB-RD-20W-SUR | JK-COB-RD-30W-SUR | JK-COB-RD-40W-SUR |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 20W | 30W | 40W |
| Size | 5" | 8" | 10" |
| Lumen Efficacy | 90 lm/W | 90 lm/W | 90 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 90° | 100° | 100° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | Diecast | Diecast | Diecast |
| Installation Method | surface | surface | surface |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
