| Model | JK-IP20-ALU-20W | JK-IP20-ALU-36W | JK-IP20-ALU-48W |
| Voltage | 100-265V/220-240V | 100-265V/220-240V | 100-265V/220-240V |
| Wattage | 20W | 40W | 60W |
| Size(mm) | 600*70*24 | 1200*70*24 | 1500*70*24 |
| Wire length(mm) | 600/1200 | 600/1200 | 600/1200 |
| Lumen Efficacy | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W |
| 3CCT | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5/0.9 | 0.5/0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | ALU+PC+ABS | ALU+PC+ABS | ALU+PC+ABS |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 |
| Energy Class | E | E | E |
