| Model | JK-IP20-10W | JK-IP20-20W | JK-IP20-40W | JK-IP20-60W | JK-IP20-80W |
| Voltage | 100-265V | 100-265V | 100-265V | 100-265V | 100-265V |
| Wattage | 10W | 20W | 40W | 60W | 80W |
| Size(mm) | 300*75*23 | 600*75*23 | 1200*75*23 | 1200*75*23 | 1200*75*23 |
| Lumen Efficacy | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W | 80 lm/W |
| 3CCT | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/6 500K | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.5/0.9 | 0.5/0.9 | 0.5/0.9 | 0.5/0.9 | 0.5/0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | IRON +PP +ABS | IRON +PP +ABS | IRON +PP +ABS | IRON +PP +ABS | IRON +PP +ABS |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
