| Model | JK-IP20-10W | JK-IP20-20W | JK-IP20-40W | JK-IP20-48W | JK-IP20-60W |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 10W | 20W | 40W | 48W | 60W |
| Size | 300*76*25 | 600*76*25 | 1200*76*25 | 1500*76*25 | 1800*76*25 |
| Wire length(mm) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Lumen Efficacy | 100-120 lm/W | 100-120 lm/W | 100-120 lm/W | 100-120 lm/W | 100-120 lm/W |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Displacement Factor (DF) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | Full PC | Full PC | Full PC | Full PC | Full PC |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Energy Class | F/E | F/E | F/E | F/E | F/E |
